Desa Kincang
Cuti Bersama Tahun Baru Imlek
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 446 | 12,34% | 214 | 5,92% | 232 | 6,42% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 462 | 12,78% | 223 | 6,17% | 239 | 6,61% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1.002 | 27,72% | 449 | 12,42% | 553 | 15,30% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 869 | 24,04% | 412 | 11,40% | 457 | 12,64% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 673 | 18,62% | 361 | 9,99% | 312 | 8,63% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 9 | 0,25% | 5 | 0,14% | 4 | 0,11% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 58 | 1,60% | 25 | 0,69% | 33 | 0,91% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 94 | 2,60% | 44 | 1,22% | 50 | 1,38% |
| 9 | STRATA II | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3.615 | 100,00% | 1.734 | 47,97% | 1.881 | 52,03% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3.615 | 100,00% | 1.734 | 47,97% | 1.881 | 52,03% | |
Rp. 1.922.347.812,00Rp. 2.463.108.500,00
Rp. 1.736.595.663,00Rp. 1.412.574.019,00
Rp. -46.067.481,00Rp. -46.067.481,00
Rp. 0,00Rp. 1.500.000,00
Rp. 142.450.000,00Rp. 145.400.000,00
Rp. 1.004.687.000,00Rp. 1.004.687.000,00
Rp. 76.131.500,00Rp. 76.131.500,00
Rp. 490.890.000,00Rp. 490.890.000,00
Rp. 175.000.000,00Rp. 675.000.000,00
Rp. 4.889.312,00Rp. 4.500.000,00
Rp. 28.300.000,00Rp. 65.000.000,00
Rp. 743.598.299,00Rp. 819.169.290,00
Rp. 639.582.364,00Rp. 117.163.000,00
Rp. 30.270.000,00Rp. 45.524.729,00
Rp. 263.745.000,00Rp. 355.217.000,00
Rp. 59.400.000,00Rp. 75.500.000,00