Desa Kincang
Cuti Bersama Tahun Baru Imlek
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 185 | 5,12% | 78 | 2,16% | 107 | 2,96% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 182 | 5,03% | 82 | 2,27% | 100 | 2,77% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 444 | 12,28% | 224 | 6,20% | 220 | 6,09% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 10 | 0,28% | 5 | 0,14% | 5 | 0,14% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 250 | 6,92% | 118 | 3,26% | 132 | 3,65% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 196 | 5,42% | 96 | 2,66% | 100 | 2,77% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 7 | 0,19% | 3 | 0,08% | 4 | 0,11% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 13 | 0,36% | 7 | 0,19% | 6 | 0,17% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 34 | 0,94% | 20 | 0,55% | 14 | 0,39% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 4 | 0,11% | 1 | 0,03% | 3 | 0,08% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2.286 | 63,24% | 1.098 | 30,37% | 1.188 | 32,86% |
| JUMLAH | 3.615 | 100,00% | 1.734 | 47,97% | 1.881 | 52,03% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3.615 | 100,00% | 1.734 | 47,97% | 1.881 | 52,03% | |
Rp. 1.922.347.812,00Rp. 2.463.108.500,00
Rp. 1.736.595.663,00Rp. 1.412.574.019,00
Rp. -46.067.481,00Rp. -46.067.481,00
Rp. 0,00Rp. 1.500.000,00
Rp. 142.450.000,00Rp. 145.400.000,00
Rp. 1.004.687.000,00Rp. 1.004.687.000,00
Rp. 76.131.500,00Rp. 76.131.500,00
Rp. 490.890.000,00Rp. 490.890.000,00
Rp. 175.000.000,00Rp. 675.000.000,00
Rp. 4.889.312,00Rp. 4.500.000,00
Rp. 28.300.000,00Rp. 65.000.000,00
Rp. 743.598.299,00Rp. 819.169.290,00
Rp. 639.582.364,00Rp. 117.163.000,00
Rp. 30.270.000,00Rp. 45.524.729,00
Rp. 263.745.000,00Rp. 355.217.000,00
Rp. 59.400.000,00Rp. 75.500.000,00